
SIMATIC HMI KTP400 Basic
9 de dezembro de 2021
KTP900 Basic
9 de dezembro de 2021SIMATIC HMI KTP700 Basic
SIMATIC HMI, KTP700 Básico, Painel Básico, Tecla / operação de toque, display TFT de 7 “, 65536 cores, interface PROFINET, configurável a partir do WinCC Basic V13 / STEP 7 Basic V13, contém software de código aberto, fornecido gratuitamente CD.
Painel de toque widescreen de 7 polegadas com visor colorido e 8 teclas de função
Painel Básico para tarefas de IHM na faixa de desempenho inferior e média com controladores SIMATIC S7-1200, mas também com outros controladores.
O KTP700 Basic está disponível em duas versões: KTP700 Basic com interface Ethernet e KTP700 Basic DP para conexões MPI/PROFIBUS DP.
| Fabricante | SIEMENS |
|---|---|
| Visor | TFT de 7 polegadas, 64K cores |
| Resolução | 800 x 480 px |
| Elementos de controle | Tela de toque / 8 teclas de função |
| Interfaces | 1 x RJ 45 Ethernet for PROFINET |
| Memória do usuário | IP 65, NEMA 4x (frente, quando motado) / IP 20 na parte de trás |
| Corte da Instalação | 197 x 141 mm (W x H) |
| Painel dianteiro | 214 x 158 mm (W x H) |
| Profundidade do dispositivo | 46 mm |
| Software de configuração | WinCC Basic (TIA Portal) V13 ou superior |
| Mensagens | 1000 |
| Classes de mensagens | 32 |
| Telas de processo | 100 |
| Etiquetas | 800 |
| Gráficos de vetor | sim |
| Gráficos de barra | sim |
| Diagramas de curva | f(t) |
| Fórmulas | 50 |
| Arquivamento | sim |
| Artigo Nº: | 6AV2123-2GB03-0AX0 |


